Knight Online Fiyat Endeksi
Moradon tezgâhlarındaki item fiyatları sunucu bazında, 5 dakikada bir. Satış tarafında en düşük, alış tarafında en yüksek teklif; makas ve 30 günlük geçmiş her item için ayrı tutulur.
Son güncelleme 2 dk önce · 4.440 item
Piyasa · Moradon tezgâhlarıFiyatlar GB cinsinden · 1 GB = 100M coin · 1M altı coin, tek adet
| Item | Sunucu | Satış (min) | Alış (max) | Makas | 24s | 30 gün | Tezgâh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iron Impact +1 | destan | 899.999coin | 550.000coin | 63,6% | 0,0% | 26 | |
Shard +1 | destan | 0,02GB | 550.000coin | 245,5% | 0,0% | 18 | |
Iron Bow +1 | destan | 899.999coin | 550.000coin | 63,6% | 0,0% | 33 | |
Mirage Dagger +1 | destan | 989.999coin | 680.000coin | 45,6% | 0,0% | 77 | |
Dread Shield (Reverse) +1 | destan | 1,65GB | 1,45GB | 13,8% | 0,0% | 2 | |
Raptor +1 | destan | 0,03GB | 0,02GB | 4,2% | 0,0% | 50 | |
Blade Axe +1 | destan | 499.999coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Totemic Spear +1 | destan | 499.999coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Defender of the Lord (Reverse) +1 | destan | 0,83GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Mythril Pauldron +1 | destan | 0,44GB | — | — | 0,0% | 3 | |
Iron Bow (Reverse) +1 | destan | 0,54GB | 0,47GB | 15,5% | 0,0% | 8 | |
Shard (Reverse) +1 | destan | 0,59GB | 0,42GB | 39,3% | 0,0% | 4 | |
Iron Impact (Reverse) +1 | destan | 0,55GB | 0,44GB | 25,0% | 0,0% | 4 | |
Raptor (Reverse) +1 | destan | 0,85GB | 0,68GB | 25,9% | 0,0% | 5 | |
Ron's Boots +1 | destan | 0,26GB | 0,15GB | 70,0% | 0,0% | 2 | |
Gauntlets of Trial +1 | destan | 0,10GB | 0,05GB | 110,5% | 0,0% | 4 | |
Exceptional Iron Bow +1 | destan | 0,11GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Weapon Breaker +1 | destan | 0,03GB | 0,03GB | 12,8% | 0,0% | 41 | |
Dragon Scale Armor Top (Reverse) +1 | destan | 2,15GB | 1,05GB | 104,8% | 0,0% | 3 | |
Exceptional Raptor +1 | destan | 0,25GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Elixir Staff +1 | destan | 500.000coin | — | — | 0,0% | 2 | |
Krowaz Mage Robe +1 | destan | 1,10GB | 0,60GB | 83,3% | 0,0% | 5 | |
Krowaz Mage Helmet +1 | destan | 4,04GB | 2,00GB | 102,0% | 0,0% | 4 | |
Krowaz Priest Upper Garment +1 | destan | 1,10GB | 0,60GB | 83,3% | 0,0% | 2 | |
Krowaz Mage Boots +1 | destan | 0,85GB | 0,40GB | 112,5% | 0,0% | 4 | |
Krowaz Priest Lower Garment +1 | destan | 0,80GB | 0,37GB | 116,2% | 0,0% | 2 | |
Krowaz Priest Helmet +1 | destan | 0,80GB | 0,30GB | 166,7% | 0,0% | 2 | |
Krowaz Mage Pants +1 | destan | 1,70GB | 1,00GB | 70,0% | 0,0% | 3 | |
Krowaz Priest Gauntlets +1 | destan | 0,80GB | 0,30GB | 166,7% | 0,0% | 3 | |
Krowaz Priest Boots +1 | destan | 0,80GB | 0,22GB | 263,6% | 0,0% | 2 | |
Krowaz Mage Gauntlets +1 | destan | 3,59GB | 1,75GB | 105,1% | 0,0% | 6 | |
Mythril Helmet (Reverse) +1 | destan | 3,35GB | 1,80GB | 86,1% | 0,0% | 2 | |
Exceptional Iron Bow (Reverse) +1 | destan | 0,92GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Exceptional Shard (Reverse) +1 | destan | 0,95GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Krowaz Assassin Gauntlets +1 | destan | 1,48GB | 0,90GB | 64,4% | 0,0% | 8 | |
Krowaz Warrior Upper Garment +1 | destan | 2,30GB | 1,10GB | 109,1% | 0,0% | 2 | |
Krowaz Warrior Gauntlets +1 | destan | 2,10GB | 1,10GB | 90,9% | 0,0% | 2 | |
Mirage Dagger (Reverse) +1 | destan | 0,16GB | 0,12GB | 37,1% | 0,0% | 3 | |
Dragon Scale Helmet (Reverse) +1 | destan | 1,59GB | 0,80GB | 98,7% | 0,0% | 2 | |
Hell Blood (Reverse) +1 | destan | 1,87GB | 1,20GB | 55,6% | 0,0% | 5 | |
Gauntlets of Trial (Reverse) +1 | destan | 1,40GB | 0,75GB | 86,7% | 0,0% | 2 | |
Holy Animor (Reverse) +1 | destan | 0,94GB | 0,70GB | 34,1% | 0,0% | 2 | |
Dragon Scale Armor Pants (Reverse) +1 | destan | 1,88GB | 0,80GB | 135,0% | 0,0% | 4 | |
Dragon Scale Gauntlets (Reverse) +1 | destan | 1,58GB | 0,80GB | 97,5% | 0,0% | 5 | |
Smite Hammer (Reverse) +1 | destan | 0,85GB | 0,75GB | 13,3% | 0,0% | 3 | |
Blood finger +1 | destan | 0,84GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Cockatrice's Earrings +1 | destan | 5,70GB | 4,80GB | 18,8% | 0,0% | 2 | |
Rosetta Assassin Helmet (Reverse) +1 | destan | 4,49GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Krowaz Assassin Boots +1 | destan | 2,00GB | 1,50GB | 33,3% | 0,0% | 5 | |
Krowaz Assassin Lower Garment +1 | destan | 1,50GB | 1,00GB | 50,0% | 0,0% | 3 |
1–50 / 293Sonraki →