Knight Online Fiyat Endeksi
Moradon tezgâhlarındaki item fiyatları sunucu bazında, 5 dakikada bir. Satış tarafında en düşük, alış tarafında en yüksek teklif; makas ve 30 günlük geçmiş her item için ayrı tutulur.
Son güncelleme 4 dk önce · 4.440 item
Piyasa · Moradon tezgâhlarıFiyatlar GB cinsinden · 1 GB = 100M coin · 1M altı coin, tek adet
| Item | Sunucu | Satış (min) | Alış (max) | Makas | 24s | 30 gün | Tezgâh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirage Dagger +1 | minark | 966.664coin | 450.000coin | 114,8% | 0,0% | 80 | |
Iron Bow +1 | minark | 0,01GB | 599.999coin | 108,3% | 0,0% | 26 | |
Weapon Breaker +1 | minark | 0,04GB | 0,03GB | 54,0% | 0,0% | 23 | |
Iron Bow (Reverse) +1 | minark | 0,42GB | 0,30GB | 39,5% | 0,0% | 11 | |
Exceptional Shard +1 | minark | 0,09GB | — | — | 0,0% | 10 | |
Shard +1 | minark | 650.000coin | — | — | 0,0% | 10 | |
Ruby Earring +1 | minark | 0,50GB | — | — | 0,0% | 7 | |
Shard (Reverse) +1 | minark | 0,38GB | 0,22GB | 69,7% | 0,0% | 6 | |
Raptor +1 | minark | 0,01GB | — | — | 0,0% | 6 | |
Exceptional Raptor +1 | minark | 0,15GB | 0,10GB | 45,0% | 0,0% | 5 | |
Exceptional Impact +1 | minark | 0,10GB | — | — | 0,0% | 5 | |
Gab's Blessing (Reverse) +1 | minark | 8,69GB | — | — | 0,0% | 4 | |
Krowaz Warrior Boots +1 | minark | 0,80GB | — | — | 0,0% | 4 | |
Draki's Pendant +1 | minark | 4,85GB | — | — | 0,0% | 3 | |
Iron Belt +1 | minark | 4,85GB | 3,00GB | 61,7% | 0,0% | 3 | |
Cockatrice's Earrings +1 | minark | 2,70GB | — | — | 0,0% | 3 | |
Raptor (Reverse) +1 | minark | 0,49GB | 0,30GB | 62,8% | 0,0% | 3 | |
Impact (Reverse) +1 | minark | 0,39GB | — | — | 0,0% | 3 | |
Chitin Shell Pants (Reverse) +1 | minark | 0,14GB | — | — | 0,0% | 3 | |
Totemic Spear +1 | minark | 0,01GB | — | — | 0,0% | 3 | |
Krowaz Assassin Gauntlets +1 | minark | 2,26GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Mythril Helmet (Reverse) +1 | minark | 2,20GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Mythril Pants (Reverse) +1 | minark | 2,20GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Mythril Pauldron (Reverse) +1 | minark | 2,20GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Mythril Boots (Reverse) +1 | minark | 2,20GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Mythril Gauntlets (Reverse) +1 | minark | 2,20GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Elemental Pendant +1 | minark | 2,00GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Helmet of Trial (Reverse) +1 | minark | 1,74GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Pants of Trial (Reverse) +1 | minark | 1,40GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Pauldron of Trial (Reverse) +1 | minark | 1,40GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Hepa's Exceptional Impact +1 | minark | 0,98GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Scorpion Shield (Reverse) +1 | minark | 0,80GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Krowaz Priest Gauntlets +1 | minark | 0,80GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Exceptional Iron Bow (Reverse) +1 | minark | 0,79GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Lightning Erenion (Reverse) +1 | minark | 0,66GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Mirage (Reverse) +1 | minark | 0,41GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Rogue Chitin Shell Pauldron (Reverse) +1 | minark | 0,20GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Krowaz Portu Gauntlets +1 | minark | 0,20GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Dragon Scale Armor Top +1 | minark | 0,20GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Dragon Scale Gauntlets +1 | minark | 0,20GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Rogue Chitin Shell Helmet (Reverse) +1 | minark | 0,19GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Rogue Chitin Shell Gauntlets (Reverse) +1 | minark | 0,19GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Tomahawk (Reverse) +1 | minark | 0,18GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Mirage Dagger (Reverse) +1 | minark | 0,15GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Exceptional Iron Bow +1 | minark | 0,15GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Vortex Bow +1 | minark | 0,05GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Exceptional Totemic Spear +1 | minark | 0,04GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Mirage +1 | minark | 0,01GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Blade Axe +1 | minark | 888.888coin | — | — | 0,0% | 2 | |
Impact +1 | minark | 888.888coin | — | — | 0,0% | 2 |
1–50 / 133Sonraki →