Knight Online Fiyat Endeksi
Moradon tezgâhlarındaki item fiyatları sunucu bazında, 5 dakikada bir. Satış tarafında en düşük, alış tarafında en yüksek teklif; makas ve 30 günlük geçmiş her item için ayrı tutulur.
Son güncelleme 4 dk önce · 4.440 item
Piyasa · Moradon tezgâhlarıFiyatlar GB cinsinden · 1 GB = 100M coin · 1M altı coin, tek adet
| Item | Sunucu | Satış (min) | Alış (max) | Makas | 24s | 30 gün | Tezgâh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iron Bow +1 | oreads | 888.888coin | 467.067coin | 90,3% | -6,4% | 31 | |
Shard +1 | oreads | 500.000coin | — | — | 0,0% | 18 | |
Mirage Dagger +1 | oreads | 990.000coin | 250.000coin | 296,0% | 0,0% | 13 | |
Shard (Reverse) +1 | oreads | 0,32GB | 0,24GB | 34,3% | 0,0% | 12 | |
Rogue Chitin Shell Pants (Reverse) +1 | oreads | 0,19GB | 0,14GB | 34,9% | 0,0% | 11 | |
Weapon Breaker +1 | oreads | 0,03GB | 0,02GB | 28,6% | -22,9% | 10 | |
Mirage (Reverse) +1 | oreads | 0,30GB | 0,11GB | 172,7% | 0,0% | 9 | |
Rogue Chitin Shell Helmet (Reverse) +1 | oreads | 0,18GB | 0,14GB | 27,0% | 0,0% | 9 | |
Rogue Chitin Shell Gauntlets (Reverse) +1 | oreads | 0,19GB | 0,14GB | 34,9% | 0,0% | 8 | |
Iron Bow (Reverse) +1 | oreads | 0,50GB | 0,36GB | 38,9% | 0,0% | 7 | |
Rogue Chitin Shell Boots (Reverse) +1 | oreads | 0,21GB | 0,16GB | 31,9% | 0,0% | 7 | |
Raptor +1 | oreads | 900.000coin | 467.777coin | 92,4% | 0,0% | 7 | |
Flame Ring +1 | oreads | 0,55GB | 0,40GB | 37,5% | 0,0% | 6 | |
Iron Impact (Reverse) +1 | oreads | 0,44GB | 0,33GB | 33,3% | 0,0% | 6 | |
Raptor (Reverse) +1 | oreads | 0,32GB | 0,26GB | 26,1% | 0,0% | 6 | |
Rogue Chitin Shell Pauldron (Reverse) +1 | oreads | 0,19GB | 0,14GB | 34,9% | 0,0% | 6 | |
Mirage Dagger (Reverse) +1 | oreads | 0,13GB | 0,09GB | 46,3% | 0,0% | 6 | |
Dark Vane (Reverse) +1 | oreads | 0,84GB | 0,51GB | 64,7% | 0,0% | 4 | |
Impact (Reverse) +1 | oreads | 0,30GB | 0,16GB | 92,9% | 0,0% | 4 | |
Deep Scar (Reverse) +1 | oreads | 0,15GB | 0,09GB | 68,8% | 0,0% | 4 | |
Elixir Staff +1 | oreads | 500.000coin | — | — | 0,0% | 4 | |
Two-Handed Sword +1 | oreads | 333.333coin | — | — | 0,0% | — | 4 |
Cold-Hearted Dagger (Reverse) +1 | oreads | 0,88GB | 0,61GB | 44,3% | 0,0% | 3 | |
Wrath of Erenion (Reverse) +1 | oreads | 0,76GB | 0,46GB | 65,2% | 0,0% | 3 | |
Scorpion Shield (Reverse) +1 | oreads | 0,74GB | 0,41GB | 81,6% | 0,0% | 3 | |
Ruby Earring +1 | oreads | 0,60GB | — | — | 0,0% | 3 | |
Hanguk Sword (Reverse) +1 | oreads | 0,56GB | 0,41GB | 35,5% | 0,0% | 3 | |
Ron's Gloves +1 | oreads | 0,28GB | — | — | -6,7% | 3 | |
Totemic Spear (Reverse) +1 | oreads | 0,25GB | 0,14GB | 73,1% | 0,0% | 3 | |
Vortex Bow (Reverse) +1 | oreads | 0,18GB | 0,09GB | 96,9% | 0,0% | 3 | |
Chitin Shell Helmet (Reverse) +1 | oreads | 0,17GB | 0,12GB | 39,1% | 0,0% | 3 | |
Glave (Reverse) +1 | oreads | 0,14GB | 0,09GB | 62,5% | 0,0% | 3 | |
Iron Impact +1 | oreads | 0,02GB | — | — | 0,0% | 3 | |
Impact +1 | oreads | 300.000coin | — | — | -57,1% | 3 | |
Krowaz Assassin Gauntlets (Reverse) +1 | oreads | 3,96GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Krowaz Assassin Upper Garment (Reverse) +1 | oreads | 3,70GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Krowaz Warrior Boots (Reverse) +1 | oreads | 3,59GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Helenid (Reverse) +1 | oreads | 2,10GB | 1,40GB | 50,0% | 0,0% | 2 | |
Krowaz Priest Helmet +1 | oreads | 1,00GB | — | — | -0,0% | 2 | |
Avedon (Reverse) +1 | oreads | 0,96GB | 0,66GB | 45,8% | 0,0% | 2 | |
Dread Shield (Reverse) +1 | oreads | 0,93GB | 0,75GB | 24,4% | 0,0% | 2 | |
Sherion (Reverse) +1 | oreads | 0,92GB | 0,45GB | 104,9% | 0,0% | 2 | |
Hell Blood (Reverse) +1 | oreads | 0,90GB | 0,44GB | 104,5% | 0,0% | 2 | |
Smite Hammer (Reverse) +1 | oreads | 0,90GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Enion Bow (Reverse) +1 | oreads | 0,85GB | 0,60GB | 41,7% | 0,0% | 2 | |
Defender of the Lord (Reverse) +1 | oreads | 0,60GB | 0,40GB | 50,0% | 0,0% | 2 | |
Ron's Helmet +1 | oreads | 0,30GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Dragon Scale Gauntlets +1 | oreads | 0,30GB | — | — | +100,0% | 2 | |
Exceptional Elixir Staff (Reverse) +1 | oreads | 0,25GB | 0,09GB | 177,8% | 0,0% | 2 | |
Hepa's Iron Bow +1 | oreads | 0,23GB | — | — | 0,0% | 2 |
1–50 / 144Sonraki →