Knight Online Fiyat Endeksi
Moradon tezgâhlarındaki item fiyatları sunucu bazında, 5 dakikada bir. Satış tarafında en düşük, alış tarafında en yüksek teklif; makas ve 30 günlük geçmiş her item için ayrı tutulur.
Son güncelleme 1 dk önce · 4.440 item
Piyasa · Moradon tezgâhlarıFiyatlar GB cinsinden · 1 GB = 100M coin · 1M altı coin, tek adet
| Item | Sunucu | Satış (min) | Alış (max) | Makas | 24s | 30 gün | Tezgâh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iron Bow (Reverse) +5 | destan | 4,55GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Chitin Shell Helmet +5 | destan | 0,01GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Chitin Shell Helmet +5 | destan | 0,04GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Shell Pants +5 | destan | 0,01GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Chitin Shell Gauntlets +5 | destan | 0,01GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Shell Gauntlets +5 | destan | 0,01GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Complete Helmet +5 | destan | 500.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Priest Chitin Shell Pauldron +5 | destan | 0,02GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Complete Gloves +5 | destan | 555.555coin | — | — | 0,0% | 2 | |
Priest Chitin Shell Boots +5 | destan | 0,03GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Iron Impact +5 | destan | 0,13GB | 0,08GB | 71,9% | 0,0% | 9 | |
Tomahawk +5 | destan | 0,05GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Large Shield +5 | destan | 0,05GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Raptor +5 | destan | 0,25GB | 0,09GB | 194,1% | 0,0% | 6 | |
Iron Bow +5 | destan | 0,13GB | 0,08GB | 73,3% | 0,0% | 5 | |
Shard +5 | destan | 0,12GB | 0,08GB | 60,0% | 0,0% | 15 | |
Elixir Staff +5 | destan | 0,03GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Smite Hammer (Reverse) +5 | destan | 5,00GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Maul +5 | destan | 0,03GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Halberd +5 | destan | 0,08GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Rogue Chitin Gauntlets (Reverse) +5 | destan | 1,35GB | 0,50GB | 170,0% | 0,0% | 2 | |
Mythril Staff +5 | destan | 999.999coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Sword Breaker +5 | destan | 0,15GB | — | — | 0,0% | 4 | |
Hanguk Sword (Reverse) +5 | destan | 6,15GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Exceptional Shard +5 | destan | 0,30GB | 0,15GB | 100,0% | 0,0% | 7 | |
Krowaz Mage Pants +5 | destan | 3,60GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Full Plate Armor Pauldron +5 | destan | 350.000coin | 250.000coin | 40,0% | 0,0% | 4 | |
Rogue Full Plate Armor Pants +5 | destan | 350.000coin | 250.000coin | 40,0% | 0,0% | 2 | |
Rogue Full Plate Armor Gauntlets +5 | destan | 299.999coin | 250.000coin | 20,0% | 0,0% | 4 | |
Rogue Full Plate Armor Boots +5 | destan | 350.000coin | 250.000coin | 40,0% | 0,0% | 3 | |
Large Kite Shield +5 | destan | 0,02GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Elysium (Reverse) +5 | destan | 10,00GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Priest Morning Star +5 | destan | 0,05GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Chitin Boots (Reverse) +5 | destan | 2,00GB | 1,00GB | 100,0% | 0,0% | 3 | |
Rogue Chitin Armor Pauldron (Reverse) +5 | destan | 1,40GB | 0,60GB | 133,3% | 0,0% | 2 | |
Lugias (Reverse) +5 | destan | 7,48GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Impact (Reverse) +5 | destan | 3,00GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Totemic Spear +5 | destan | 0,02GB | 0,01GB | 100,0% | 0,0% | 8 | |
Mirage +5 | destan | 0,04GB | 0,02GB | 196,3% | 0,0% | 10 | |
Impact +5 | destan | 0,10GB | 0,01GB | 900,0% | 0,0% | 3 | |
Crimson Pants (Reverse) +5 | destan | 0,65GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Hacker +5 | destan | 0,02GB | — | — | 0,0% | 10 | |
Dread Shield (Reverse) +5 | destan | 8,00GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Shell Pants (Reverse) +5 | destan | 2,24GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Chitin Shell Helmet (Reverse) +5 | destan | 2,19GB | — | — | 0,0% | 3 | |
Crimson Gloves (Reverse) +5 | destan | 0,70GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Mirage Dagger (Reverse) +5 | destan | 1,20GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Octagon Shield +5 | destan | 250.000coin | — | — | 0,0% | 2 | |
Dark Vane (Reverse) +5 | destan | 9,99GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Chitin Shell Boots +5 | destan | 0,02GB | — | — | 0,0% | 3 |
1–50 / 172Sonraki →