Knight Online Fiyat Endeksi
Moradon tezgâhlarındaki item fiyatları sunucu bazında, 5 dakikada bir. Satış tarafında en düşük, alış tarafında en yüksek teklif; makas ve 30 günlük geçmiş her item için ayrı tutulur.
Son güncelleme 2 dk önce · 4.440 item
Piyasa · Moradon tezgâhlarıFiyatlar GB cinsinden · 1 GB = 100M coin · 1M altı coin, tek adet
| Item | Sunucu | Satış (min) | Alış (max) | Makas | 24s | 30 gün | Tezgâh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrist Cutter +5 | zero | 500.000coin | — | — | -95,0% | 1 | |
Priest Morning Star +5 | zero | 500.000coin | — | — | -85,0% | 1 | |
Trident +5 | zero | 0,03GB | — | — | -66,7% | 1 | |
Alchemy Staff +5 | zero | 990.000coin | — | — | -60,4% | 1 | |
Weight Hammer +5 | zero | 0,03GB | — | — | -37,5% | 2 | |
Draki's Pendant of Strength C.A +5 | zero | 9,00GB | — | — | -28,0% | 1 | |
Defender of the Lord (Reverse) +5 | zero | 2,70GB | — | — | -15,6% | 1 | |
Priest Chitin Gauntlets (Reverse) +5 | zero | 0,44GB | — | — | -11,1% | 2 | |
Abyss Jamadar +5 | zero | 0,03GB | — | — | -4,8% | 1 | |
Tomahawk +5 | zero | 0,03GB | — | — | -0,0% | 17 | |
Rogue Chitin Shell Helmet +5 | zero | 0,09GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Shell Helmet +5 | zero | 850.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Chitin Shell Gauntlets +5 | zero | 0,07GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Shell Gauntlets +5 | zero | 0,11GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Complete Helmet +5 | zero | 0,02GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Priest Chitin Shell Pauldron +5 | zero | 0,04GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Glave (Reverse) +5 | zero | 1,79GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Large Shield +5 | zero | 100.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Iron Bow +5 | zero | 0,25GB | — | — | 0,0% | 16 | |
Shard +5 | zero | 0,35GB | — | — | 0,0% | 10 | |
Elixir Staff +5 | zero | 0,08GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Smite Hammer (Reverse) +5 | zero | 11,90GB | 11,00GB | 8,2% | 0,0% | 2 | |
Maul +5 | zero | 0,02GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Halberd +5 | zero | 0,09GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Mythril Staff +5 | zero | 0,02GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Sword Breaker +5 | zero | 0,08GB | — | — | 0,0% | 5 | |
Exceptional Shard +5 | zero | 0,36GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Full Plate Armor Pauldron +5 | zero | 750.000coin | — | — | 0,0% | 2 | |
Rogue Full Plate Armor Pants +5 | zero | 750.000coin | — | — | 0,0% | 2 | |
Rogue Full Plate Armor Gauntlets +5 | zero | 650.000coin | — | — | 0,0% | 2 | |
Rogue Full Plate Armor Boots +5 | zero | 650.000coin | — | — | 0,0% | 3 | |
Large Kite Shield +5 | zero | 555.555coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Impact (Reverse) +5 | zero | 5,50GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Mirage +5 | zero | 0,28GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Crimson Pants (Reverse) +5 | zero | 0,45GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Shell Pauldron (Reverse) +5 | zero | 9,90GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Mirage Dagger (Reverse) +5 | zero | 1,85GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Octagon Shield +5 | zero | 0,02GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Shell Boots +5 | zero | 0,11GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Rogue Chitin Shell Boots +5 | zero | 0,09GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Rogue Chitin Shell Pants +5 | zero | 0,09GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Cleaver Axe +5 | zero | 0,01GB | — | — | 0,0% | 2 | |
Round Kite Shield +5 | zero | 0,01GB | — | — | 0,0% | 1 | |
Chitin Helmet (Reverse) +5 | zero | 0,69GB | 0,60GB | 15,0% | 0,0% | 2 | |
Chitin Boots (Reverse) +5 | zero | 0,70GB | 0,60GB | 16,5% | 0,0% | 2 | |
Rogue Chitin Armor Pants (Reverse) +5 | zero | 1,50GB | 1,10GB | 36,4% | 0,0% | 2 | |
Morning Star +5 | zero | 999.999coin | — | — | 0,0% | 2 | |
Bill +5 | zero | 499.999coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Priest War Hammer +5 | zero | 600.000coin | — | — | 0,0% | 1 | |
Priest Hacker +5 | zero | 999.999coin | — | — | 0,0% | 1 |
1–50 / 167Sonraki →