Knight Online Fiyat Endeksi
Moradon tezgâhlarındaki item fiyatları sunucu bazında, 5 dakikada bir. Satış tarafında en düşük, alış tarafında en yüksek teklif; makas ve 30 günlük geçmiş her item için ayrı tutulur.
Son güncelleme 4 dk önce · 4.440 item
Piyasa · Moradon tezgâhlarıFiyatlar GB cinsinden · 1 GB = 100M coin · 1M altı coin, tek adet
| Item | Sunucu | Satış (min) | Alış (max) | Makas | 24s | 30 gün | Tezgâh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hell Breaker +6 | zero | 5,85GB | 4,35GB | 34,5% | -0,8% | 2 | |
Helenid +6 | zero | 5,35GB | 4,35GB | 23,0% | 0,0% | 2 | |
Eagle's Eye +6 | zero | 5,40GB | 4,28GB | 26,2% | 0,0% | 3 | |
Hell Breaker +6 | agartha | 6,15GB | 3,56GB | 73,0% | 0,0% | 5 | |
Eagle's Eye +6 | agartha | 4,95GB | 3,26GB | 52,0% | 0,0% | 5 | |
Hepa's Exceptional Raptor +6 | zero | 4,00GB | 3,20GB | 25,0% | 0,0% | 2 | |
Dragon Scale Armor Top +6 | agartha | 5,70GB | 3,00GB | 90,0% | 0,0% | 4 | |
Hepa's Exceptional Shard +6 | zero | 3,40GB | 2,60GB | 30,8% | 0,0% | 2 | |
Dread Shield +6 | zero | 3,30GB | 2,55GB | 29,4% | 0,0% | 2 | |
Hell Breaker +6 | dryads | 3,56GB | 2,52GB | 41,1% | 0,0% | 7 | |
Eagle's Eye +6 | dryads | — | 2,52GB | — | -100,0% | 2 | |
Eagle's Eye +6 | destan | 3,60GB | 2,50GB | 44,0% | 0,0% | 2 | |
Hepa's Exceptional Iron Bow +6 | zero | 3,80GB | 2,50GB | 52,0% | 0,0% | 2 | |
Eagle's Eye +6 | oreads | 2,89GB | 2,25GB | 28,4% | 0,0% | 3 | |
Dark Vane +6 | zero | 3,00GB | 2,20GB | 36,4% | 0,0% | 4 | |
Hell Breaker +6 | destan | 2,25GB | 1,70GB | 32,4% | 0,0% | 5 | |
Dread Shield +6 | agartha | 3,35GB | 1,61GB | 108,6% | 0,0% | 4 | |
Cold-Hearted Dagger +6 | zero | 2,22GB | 1,54GB | 44,3% | 0,0% | 3 | |
Spear of Murky Waters +6 | agartha | — | 1,46GB | — | -100,0% | 2 | |
Spear of Murky Waters +6 | zero | 1,85GB | 1,42GB | 30,3% | 0,0% | 4 | |
Spear of Murky Waters +6 | oreads | 1,84GB | 1,40GB | 31,7% | 0,0% | 3 | |
Dark Vane +6 | agartha | 2,69GB | 1,26GB | 114,2% | 0,0% | 6 | |
Spear of Murky Waters +6 | destan | 1,75GB | 1,10GB | 59,1% | 0,0% | 2 | |
Mythril Pauldron +6 | agartha | 1,95GB | 1,10GB | 77,3% | 0,0% | 2 | |
Avedon +6 | destan | 1,68GB | 1,10GB | 52,7% | 0,0% | 3 | |
Mythril Pants +6 | agartha | 1,78GB | 1,10GB | 61,8% | 0,0% | 3 | |
Mythril Gauntlets +6 | agartha | 1,78GB | 1,10GB | 61,8% | 0,0% | 3 | |
Dragon Scale Helmet +6 | agartha | — | 1,10GB | — | -100,0% | 1 | |
Mythril Boots +6 | agartha | 1,78GB | 1,10GB | 61,8% | 0,0% | 4 | |
Mythril Helmet +6 | agartha | 2,35GB | 1,10GB | 113,6% | 0,0% | 4 | |
Scorching Staff +6 | zero | — | 1,06GB | — | -100,0% | 2 | |
Helenid +6 | destan | 1,30GB | 1,05GB | 23,8% | 0,0% | 7 | |
Dragon Scale Armor Pants +6 | agartha | 2,00GB | 1,00GB | 100,0% | 0,0% | 2 | |
Dragon Scale Gauntlets +6 | agartha | 1,95GB | 1,00GB | 95,0% | 0,0% | 5 | |
Helenid +6 | oreads | 1,30GB | 1,00GB | 30,0% | 0,0% | 2 | |
Enion Bow +6 | zero | 1,20GB | 0,92GB | 30,4% | 0,0% | 4 | |
Dark Vane +6 | destan | 1,20GB | 0,90GB | 32,8% | 0,0% | 5 | |
Cold-Hearted Dagger +6 | destan | 1,25GB | 0,90GB | 38,9% | 0,0% | 3 | |
Dread Shield +6 | destan | 1,39GB | 0,90GB | 54,4% | 0,0% | 2 | |
Sherion +6 | destan | 1,25GB | 0,80GB | 56,2% | 0,0% | 2 | |
Lugias +6 | dryads | 1,49GB | 0,77GB | 94,5% | 0,0% | 5 | |
Spear of Murky Waters +6 | dryads | 1,17GB | 0,76GB | 54,9% | 0,0% | 2 | |
Scorching Staff +6 | destan | 1,20GB | 0,72GB | 66,2% | 0,0% | 2 | |
Hell Blood +6 | destan | 1,08GB | 0,72GB | 49,7% | 0,0% | 2 | |
Dark Vane +6 | dryads | 1,20GB | 0,72GB | 67,7% | 0,0% | 3 | |
Dread Shield +6 | dryads | 1,30GB | 0,71GB | 82,8% | 0,0% | 3 | |
Cold-Hearted Dagger +6 | agartha | 1,25GB | 0,71GB | 77,2% | 0,0% | 2 | |
Hell Breaker +6 | oreads | 0,89GB | 0,70GB | 27,1% | 0,0% | 2 | |
Hepa's Raptor +6 | destan | — | 0,65GB | — | -100,0% | 1 | |
Lugias +6 | oreads | 1,00GB | 0,65GB | 53,8% | 0,0% | 2 |
1–50 / 632Sonraki →