Gold · firma karşılaştırmasıTL / 1M · satış / alış · 23:10
| Firma | Aarvad | Galantis | ||
|---|---|---|---|---|
| Satış | Alış | Satış | Alış | |
| 3,80 | 3,20 | 3,90 | 3,40 | |
| 3,80 | 3,15 | 3,90 | 3,30 | |
| 3,90 | 3,30 | 3,90 | 3,45 | |
| 3,90 | 3 | 3,90 | 3 | |
| 3,80 | 3,20 | — | — | |
| 3,89 | — | 3,85 | 3,40 | |
Sütunun en ucuz satışı (sen alırsan en uygun)En yüksek alışı (sen satarsan en kazançlı)