Staff silahları arasında yer alan Gold Eregium, bir silah; iki elle kullanılıyor.
Başlangıçta 95 olan saldırı gücü, +10 seviyesinde 163 değerine çıkıyor. Staff silahları arasında bu değerle 52 item içinde 7. sırada.
Kullanımda saldırı hızı çok yavaş, menzili 1,00, ağırlığı 3,00, dayanıklılığı +10'da 14.000.
Gereksinim tarafında 138 Intelligence, 114 Magic Power şartı var. Reduce serisinde bu gereksinimler daha düşük; stat dağılımın yetmiyorsa o seriye bak.
Basılmadan da Intelligence Bonus 24, Lightning Damage 45, Resistance to Lightning 34 sağlıyor.
Elementli seriler Lightning, Flame, Glacier hasarı ekliyor; 100 Magic ve 71 Rare varyantı farklı efektlerle düşüyor.
Item'in oyundaki görünüşü sayfadaki 3D modelde; fareyle çevirip yakınlaştırabilirsin.
Güçlü yanları
- Saldırı gücü yüksek: 163 ile Staff silahları arasında 7./52
- Temel bonuslar: Intelligence Bonus 24, Lightning Damage 45, Resistance to Lightning 34
- Elementli seri: Lightning, Flame, Glacier
Zayıf yanları
- Saldırı hızı çok yavaş
- Yüksek Magic Power istiyor: 114 (grup ortalaması 86)
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 95 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 121 | 130 | 143 | 163 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| Weight | 3.00 | ||||||||||
| Required Intelligence | 138 | ||||||||||
| Required Magic Power | 114 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Normal · Magic Power Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 95 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 121 | 130 | 143 | 163 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Magic Power Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| Weight | 3.00 | ||||||||||
| Required Intelligence | 138 | ||||||||||
| Required Magic Power | 114 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Normal · Resistance to Magic
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 95 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 121 | 130 | 143 | 163 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Resistance to Magic | — | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| Weight | 3.00 | ||||||||||
| Required Intelligence | 138 | ||||||||||
| Required Magic Power | 114 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Normal · Reduce
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 95 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 121 | 130 | 143 | 163 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| Weight | 3.00 | ||||||||||
| Required Intelligence | 138 | ||||||||||
| Required Magic Power | 114 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 110 | 110 |
Normal · Lightning
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 95 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 121 | 130 | 143 | 163 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Lightning Damage | — | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| Weight | 3.00 | ||||||||||
| Required Intelligence | 138 | ||||||||||
| Required Magic Power | 114 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Normal · Flame
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 95 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 121 | 130 | 143 | 163 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Flame Damage | — | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| Weight | 3.00 | ||||||||||
| Required Intelligence | 138 | ||||||||||
| Required Magic Power | 114 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Normal · Glacier
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 95 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 121 | 130 | 143 | 163 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Glacier Damage | — | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| Durability | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 |
| Weight | 3.00 | ||||||||||
| Required Intelligence | 138 | ||||||||||
| Required Magic Power | 114 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
Magic · 100 varyant · Strength Bonus, Health Bonus, Intelligence Bonus, Resistance to Flame…
| Strength Bonus | 1 – 15 |
|---|---|
| Health Bonus | 1 – 15 |
| Intelligence Bonus | 1 – 15 |
| Resistance to Flame | 1 – 22 |
| Resistance to Glacier | 1 – 22 |
| Resistance to Lightning | 1 – 22 |
| Resistance to Poison | 1 – 22 |
| Resistance to Curse | 1 – 22 |
Rare · 71 varyant · Flame Damage, Glacier Damage, Lightning Damage, Poison Damage…
| Flame Damage | 8 – 72 |
|---|---|
| Glacier Damage | 8 – 72 |
| Lightning Damage | 8 – 72 |
| Poison Damage | 8 – 72 |
| HP Recovery | 10 |
| MP Damage | 8 – 72 |