Gold Gab's Blessing
Gold Gab's Blessing, Shield türünde bir Knight Online itemidir. “Not a NightMare under direct service of Marce Krowaz, but was one of the highest noble class devils. It had hundreds of faces, and ruled the western part of the world. It sometimes conversed with the Drakis. -From the torn records of Drakis...”
Gold Gab's Blessing, Shield sınıfında bir kalkan. Kuşanmak için en az 70. seviye gerekiyor.
Kullanımda ağırlığı 25,00, dayanıklılığı +10'da 10.000.
Gereksinim tarafında 1 Strength istiyor. Reduce serisinde bu gereksinimler daha düşük; stat dağılımın yetmiyorsa o seriye bak.
Temel halinde Defense (Dagger) 27, Defense (Sword) 33, Defense (Club) 33, Defense (Axe) 33, Defense (Spear) 33, Resistance to Flame 35, Resistance to Glacier 35, Resistance to Lightning 35, Resistance to Magic 35, Resistance to Poison 35 ekliyor.
80 Magic ve 50 Rare varyantı farklı efektlerle düşüyor.
Nasıl durduğunu görmek için yandaki 3D modeli döndür.
Güçlü yanları
- Strength gereksinimi düşük: 1 (grup ortalaması 90)
- Temel bonuslar: Defense (Dagger) 27, Defense (Sword) 33, Defense (Club) 33
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Defense Ability | — | — | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 29 | 39 | 55 | 90 |
| Durability | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| Weight | 25.00 | ||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||
| Required Strength | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Normal · Strength Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Defense Ability | — | — | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 29 | 39 | 55 | 90 |
| Strength Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Durability | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| Weight | 25.00 | ||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||
| Required Strength | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Normal · Resistance to Flame + Resistance to Glacier
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Defense Ability | — | — | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 29 | 39 | 55 | 90 |
| Resistance to Flame | — | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| Resistance to Glacier | — | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| Durability | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| Weight | 25.00 | ||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||
| Required Strength | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Normal · Reduce
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Defense Ability | — | — | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 29 | 39 | 55 | 90 |
| Durability | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| Weight | 25.00 | ||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||
| Required Strength | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Normal · Repel Physical Attack
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Defense Ability | — | — | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 29 | 39 | 55 | 90 |
| Repel Physical Attack | — | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 |
| Durability | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| Weight | 25.00 | ||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||
| Required Strength | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Normal · Health Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Defense Ability | — | — | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 29 | 39 | 55 | 90 |
| Health Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Durability | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| Weight | 25.00 | ||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||
| Required Strength | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Normal · Dexterity Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Defense Ability | — | — | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 29 | 39 | 55 | 90 |
| Dexterity Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Durability | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| Weight | 25.00 | ||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||
| Required Strength | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Normal · Intelligence Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Defense Ability | — | — | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 29 | 39 | 55 | 90 |
| Intelligence Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Durability | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| Weight | 25.00 | ||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||
| Required Strength | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Normal · Magic Power Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Defense Ability | — | — | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 29 | 39 | 55 | 90 |
| Magic Power Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Durability | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
| Weight | 25.00 | ||||||||||
| Required Level | 70 | ||||||||||
| Required Strength | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Magic · 80 varyant · Strength Bonus, Intelligence Bonus, Resistance to Lightning, Resistance to Magic…
| Strength Bonus | 1 – 15 |
|---|---|
| Intelligence Bonus | 1 – 15 |
| Resistance to Lightning | 1 – 22 |
| Resistance to Magic | 1 – 22 |
| Resistance to Poison | 1 – 22 |
| Resistance to Curse | 1 – 22 |
Rare · 50 varyant · Defense (Dagger), Defense (Sword), Defense (Club), Defense (Axe)…
| Defense (Dagger) | 8 – 72 |
|---|---|
| Defense (Sword) | 8 – 72 |
| Defense (Club) | 8 – 72 |
| Defense (Axe) | 8 – 72 |
| Defense (Spear) | 8 – 72 |
| Defense (Arrow) | 8 – 72 |