Hacker hakkında
Hacker, tek elle kullanılan Middle Class bir Club. Oyundaki açıklamasına göre zırhı parça parça etmek için yapılmış bir sopa.
Saldırı gücü +0'da 53, +10'da 121; yaklaşık %128 artıyor. 22 Club arasında 8. sırada. Saldırı hızı normal, menzili 1,00, ağırlığı 6,00. Dayanıklılık 14.000'den 23.000'e çıkıyor.
Kuşanmak için 140 Strength gerekiyor, +10'da 158 oluyor. Reduce serisinde şart daha düşük. Elementli seri Lightning hasarı ekliyor. 200 Magic ve 140 Rare varyantı var; Rare tarafında HP Recovery 10, MP Recovery 9, Flame, Glacier, Lightning ve Poison Damage 8 ile 72 arasında.
Tezgâhlarda sık görülüyor. 7 sunucuda ilanı var ve ilanlarda +4, +5 ile +6 görülüyor.
Güçlü yanları
- Elementli seri: Lightning
Normal · Standart+0 – +10 · 5 seri
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 53 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 88 | 101 | 121 |
|---|
| Attack Speed | Normal |
|---|
| Effective Range | 1.00 |
|---|
| Durability | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
|---|
| Weight | 6.00 |
|---|
| Required Strength | 140 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
|---|
Normal · Health Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 53 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 88 | 101 | 121 |
|---|
| Attack Speed | Normal |
|---|
| Effective Range | 1.00 |
|---|
| Health Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|
| Durability | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
|---|
| Weight | 6.00 |
|---|
| Required Strength | 140 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
|---|
Normal · Resistance to Glacier
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 53 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 88 | 101 | 121 |
|---|
| Attack Speed | Normal |
|---|
| Effective Range | 1.00 |
|---|
| Resistance to Glacier | — | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
|---|
| Durability | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
|---|
| Weight | 6.00 |
|---|
| Required Strength | 140 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
|---|
Normal · Reduce
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 53 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 88 | 101 | 121 |
|---|
| Attack Speed | Normal |
|---|
| Effective Range | 1.00 |
|---|
| Durability | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
|---|
| Weight | 6.00 |
|---|
| Required Strength | 140 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 138 | 138 |
|---|
Normal · Lightning
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 53 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 88 | 101 | 121 |
|---|
| Attack Speed | Normal |
|---|
| Effective Range | 1.00 |
|---|
| Lightning Damage | — | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|
| Durability | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 |
|---|
| Weight | 6.00 |
|---|
| Required Strength | 140 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
|---|
Efektli varyantlarMagic / Rare / Craft
Magic · 200 varyant · Strength Bonus, Dexterity Bonus, Intelligence Bonus, Resistance to Flame…
| Strength Bonus | 1 – 15 |
|---|
| Dexterity Bonus | 1 – 15 |
|---|
| Intelligence Bonus | 1 – 15 |
|---|
| Resistance to Flame | 1 – 22 |
|---|
| Resistance to Lightning | 1 – 22 |
|---|
| Resistance to Magic | 1 – 22 |
|---|
| Resistance to Poison | 1 – 22 |
|---|
| Resistance to Curse | 1 – 22 |
|---|
Rare · 140 varyant · Flame Damage, Glacier Damage, Lightning Damage, Poison Damage…
| Flame Damage | 8 – 72 |
|---|
| Glacier Damage | 8 – 72 |
|---|
| Lightning Damage | 8 – 72 |
|---|
| Poison Damage | 8 – 72 |
|---|
| HP Recovery | 10 |
|---|
| MP Recovery | 9 |
|---|