Item Wiki / Silahlar / Long Spear
Halberd
Halberd, Long Spear türünde Middle Class bir Knight Online itemidir. “A long spear that is brandished to slash at enemies, taking advantage of the long reach.”
Halberd hakkında
Halberd Long Spear türünde Middle Class bir silah, iki elle tutuluyor.
Başlangıçta 107 olan saldırı gücü, +10 seviyesinde 205 değerine çıkıyor. 33 Long Spear silahı arasında saldırı gücü sıralamasında 16. geliyor.
Pratikte saldırı hızı çok yavaş, menzili 2,00, ağırlığı 15,00, dayanıklılığı +10'da 17.000.
Kuşanmak için 168 Strength istiyor. Statın yetmiyorsa Reduce serisine bak, orada gereksinim düşürülmüş.
Elementli seri Poison hasarı ekliyor; 200 Magic ve 140 Rare varyantı farklı efektlerle düşüyor.
Item'in oyundaki görünüşü sayfadaki 3D modelde; fareyle çevirip yakınlaştırabilirsin.
Güçlü yanları
- Strength gereksinimi düşük: 168 (grup ortalaması 190)
- Elementli seri: Poison
Zayıf yanları
- Saldırı hızı çok yavaş
Normal · Standart+0 – +10 · 6 seri
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 107 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 145 | 157 | 175 | 205 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Durability | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
| Weight | 15.00 | ||||||||||
| Required Strength | 168 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 |
Normal · Strength Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 107 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 145 | 157 | 175 | 205 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Strength Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Durability | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
| Weight | 15.00 | ||||||||||
| Required Strength | 168 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 |
Normal · Resistance to Lightning
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 107 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 145 | 157 | 175 | 205 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Resistance to Lightning | — | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Durability | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
| Weight | 15.00 | ||||||||||
| Required Strength | 168 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 |
Normal · Reduce
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 107 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 145 | 157 | 175 | 205 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Durability | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
| Weight | 15.00 | ||||||||||
| Required Strength | 168 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 164 | 164 |
Normal · Poison
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 107 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 145 | 157 | 175 | 205 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Poison Damage | — | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Durability | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
| Weight | 15.00 | ||||||||||
| Required Strength | 168 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 |
Normal · Poison
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 107 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 145 | 157 | 175 | 205 |
| Attack Speed | Very Slow | ||||||||||
| Effective Range | 2.00 | ||||||||||
| Poison Damage | — | — | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Durability | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
| Weight | 15.00 | ||||||||||
| Required Strength | 168 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 |
Efektli varyantlarMagic / Rare / Craft
Magic · 200 varyant · Health Bonus, Dexterity Bonus, Intelligence Bonus, Resistance to Flame…
| Health Bonus | 1 – 15 |
|---|---|
| Dexterity Bonus | 1 – 15 |
| Intelligence Bonus | 1 – 15 |
| Resistance to Flame | 1 – 22 |
| Resistance to Glacier | 1 – 22 |
| Resistance to Magic | 1 – 22 |
| Resistance to Poison | 1 – 22 |
| Resistance to Curse | 1 – 22 |
Rare · 140 varyant · Flame Damage, Lightning Damage, Poison Damage, HP Recovery…
| Flame Damage | 8 – 72 |
|---|---|
| Lightning Damage | 8 – 72 |
| Poison Damage | 8 – 72 |
| HP Recovery | 10 |
| MP Recovery | 9 |
| MP Damage | 8 – 72 |