Hepa's Exceptional Totemic Spear hakkında
Spear silahları arasında yer alan Hepa's Exceptional Totemic Spear, High Class bir silah; tek elle kullanılıyor.
Başlangıçta 89 olan saldırı gücü, +10 seviyesinde 157 değerine çıkıyor. Spear silahları arasında bu değerle 33 item içinde 4. sırada.
Elde saldırı hızı normal, menzili 2,00, ağırlığı 6,50, dayanıklılığı +10'da 16.000.
Takmak için 178 Strength istiyor. Statın yetmiyorsa Reduce serisine bak, orada gereksinim düşürülmüş.
Reverse serisi +30'a kadar çıkıyor ve en üst seviyede saldırı gücü 175; elementli seri Poison hasarı ekliyor; 100 Magic ve 70 Rare varyantı farklı efektlerle düşüyor.
Nasıl durduğunu görmek için yandaki 3D modeli döndür; basma seviyesi yüksek sürümlerde parlama efekti de görünüyor.
Güçlü yanları
- Saldırı gücü yüksek: 157 ile Spear silahları arasında 4./33
- Reverse serisi var (+30'a kadar)
- Elementli seri: Poison
Zayıf yanları
- Yüksek Strength istiyor: 178 (grup ortalaması 148)
Normal · Standart+0 – +10 · 5 seri
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 89 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 115 | 124 | 137 | 157 |
|---|
| Attack Speed | Normal |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Durability | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 |
|---|
| Weight | 6.50 |
|---|
| Required Strength | 178 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 |
|---|
Normal · Dexterity Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 89 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 115 | 124 | 137 | 157 |
|---|
| Attack Speed | Normal |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Dexterity Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|
| Durability | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 |
|---|
| Weight | 6.50 |
|---|
| Required Strength | 178 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 |
|---|
Normal · Resistance to Lightning
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 89 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 115 | 124 | 137 | 157 |
|---|
| Attack Speed | Normal |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Resistance to Lightning | — | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
|---|
| Durability | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 |
|---|
| Weight | 6.50 |
|---|
| Required Strength | 178 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 |
|---|
Normal · Reduce
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 89 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 115 | 124 | 137 | 157 |
|---|
| Attack Speed | Normal |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Durability | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 |
|---|
| Weight | 6.50 |
|---|
| Required Strength | 178 | 146 | 150 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 174 | 174 | 174 |
|---|
Normal · Poison
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 89 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 115 | 124 | 137 | 157 |
|---|
| Attack Speed | Normal |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Poison Damage | — | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|
| Durability | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 |
|---|
| Weight | 6.50 |
|---|
| Required Strength | 178 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | 198 | 202 | 206 | 210 | 214 |
|---|
Reverse · Standart+0 – +30 · 2 seri
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 |
|---|
| Attack Power | 89 | 115 | 117 | 119 | 121 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 137 | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 |
|---|
| Attack Speed | Normal |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Durability | 7.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
|---|
| Weight | 6.50 |
|---|
| Required Strength | 178 | 170 | 170 | 170 | 170 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 172 | 170 | 168 | 166 | 164 | 162 | 160 | 158 | 156 |
|---|
Reverse · Poison
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 |
|---|
| Attack Power | 89 | 115 | 117 | 119 | 121 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 137 | 139 | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 | 153 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 |
|---|
| Attack Speed | Normal |
|---|
| Effective Range | 2.00 |
|---|
| Poison Damage | — | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
|---|
| Durability | 7.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
|---|
| Weight | 6.50 |
|---|
| Required Strength | 178 | 202 | 202 | 202 | 202 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
|---|
Efektli varyantlarMagic / Rare / Craft
Magic · 100 varyant · Strength Bonus, Health Bonus, Intelligence Bonus, Resistance to Flame…
| Strength Bonus | 1 – 15 |
|---|
| Health Bonus | 1 – 15 |
|---|
| Intelligence Bonus | 1 – 15 |
|---|
| Resistance to Flame | 1 – 22 |
|---|
| Resistance to Glacier | 1 – 22 |
|---|
| Resistance to Magic | 1 – 22 |
|---|
| Resistance to Poison | 1 – 22 |
|---|
| Resistance to Curse | 1 – 22 |
|---|
Rare · 70 varyant · Flame Damage, Glacier Damage, Lightning Damage, Poison Damage…
| Flame Damage | 8 – 72 |
|---|
| Glacier Damage | 8 – 72 |
|---|
| Lightning Damage | 8 – 72 |
|---|
| Poison Damage | 8 – 72 |
|---|
| MP Recovery | 9 |
|---|
| MP Damage | 8 – 72 |
|---|