Large Breaker hakkında
Large Breaker, iki elle kullanılan Middle Class bir Two-handed Club. Oyundaki açıklamasına göre düşmanı öldürmekten çok zırhını kırmak için yapılmış bir çekiç.
Saldırı gücü +0'da 93, +10'da 191; yaklaşık %105 artıyor. 16 Two-handed Club arasında saldırı gücüyle 8. sırada. Saldırı hızı yavaş, menzili 1,50, ağırlığı 14,00. Dayanıklılık 10.000'den 19.000'e çıkıyor.
Kuşanmak için 140 Strength gerekiyor, +10'da 158'e yükseliyor. Reduce sürümü daha az stat istiyor. Elementli seri Lightning hasarı ekliyor. 200 Magic ve 140 Rare varyantı var.
Canlı Pazar'da en sık görülen item'lerden. 7 sunucuda ilanı var ve ilanlarda +4, +5, +6 ile +7 görülüyor.
Güçlü yanları
- Elementli seri: Lightning
Normal · Standart+0 – +10 · 5 seri
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 93 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 131 | 143 | 161 | 191 |
|---|
| Attack Speed | Slow |
|---|
| Effective Range | 1.50 |
|---|
| Durability | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
|---|
| Weight | 14.00 |
|---|
| Required Strength | 140 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
|---|
Normal · Health Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 93 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 131 | 143 | 161 | 191 |
|---|
| Attack Speed | Slow |
|---|
| Effective Range | 1.50 |
|---|
| Health Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|
| Durability | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
|---|
| Weight | 14.00 |
|---|
| Required Strength | 140 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
|---|
Normal · Resistance to Glacier
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 93 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 131 | 143 | 161 | 191 |
|---|
| Attack Speed | Slow |
|---|
| Effective Range | 1.50 |
|---|
| Resistance to Glacier | — | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
|---|
| Durability | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
|---|
| Weight | 14.00 |
|---|
| Required Strength | 140 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
|---|
Normal · Reduce
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 93 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 131 | 143 | 161 | 191 |
|---|
| Attack Speed | Slow |
|---|
| Effective Range | 1.50 |
|---|
| Durability | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
|---|
| Weight | 14.00 |
|---|
| Required Strength | 140 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 | 138 | 138 |
|---|
Normal · Lightning
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|
| Attack Power | 93 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 131 | 143 | 161 | 191 |
|---|
| Attack Speed | Slow |
|---|
| Effective Range | 1.50 |
|---|
| Lightning Damage | — | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|
| Durability | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
|---|
| Weight | 14.00 |
|---|
| Required Strength | 140 | 140 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 |
|---|
Efektli varyantlarMagic / Rare / Craft
Magic · 200 varyant · Strength Bonus, Dexterity Bonus, Intelligence Bonus, Resistance to Flame…
| Strength Bonus | 1 – 15 |
|---|
| Dexterity Bonus | 1 – 15 |
|---|
| Intelligence Bonus | 1 – 15 |
|---|
| Resistance to Flame | 1 – 22 |
|---|
| Resistance to Lightning | 1 – 22 |
|---|
| Resistance to Magic | 1 – 22 |
|---|
| Resistance to Poison | 1 – 22 |
|---|
| Resistance to Curse | 1 – 22 |
|---|
Rare · 140 varyant · Flame Damage, Glacier Damage, Lightning Damage, Poison Damage…
| Flame Damage | 8 – 72 |
|---|
| Glacier Damage | 8 – 72 |
|---|
| Lightning Damage | 8 – 72 |
|---|
| Poison Damage | 8 – 72 |
|---|
| HP Recovery | 10 |
|---|
| MP Recovery | 9 |
|---|