Practice Dagger hakkında
Practice Dagger Dagger türünde bir silah, tek elle tutuluyor.
Saldırı gücü +0'da 3, +10'da 71. Basma seviyesi arttıkça değer %2267 kadar yükseliyor. 39 Dagger silahı arasında saldırı gücü sıralamasında 32. geliyor.
Kullanımda saldırı hızı hızlı, menzili 1,00, ağırlığı 2,00, dayanıklılığı +10'da 15.000.
Elementli seri Poison hasarı ekliyor; 100 Magic ve 70 Rare varyantı farklı efektlerle düşüyor.
Görünüşünü sağdaki 3D modelde sürükleyerek her açıdan inceleyebilirsin.
Güçlü yanları
- Saldırı hızı hızlı
- Elementli seri: Poison
Zayıf yanları
- Saldırı gücü düşük kalıyor: 71 ile 32./39
Normal · Standart+0 – +10 · 5 seri
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 29 | 38 | 51 | 71 |
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Durability | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
| Weight | 2.00 | ||||||||||
Normal · Dexterity Bonus
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 29 | 38 | 51 | 71 |
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Dexterity Bonus | — | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Durability | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
| Weight | 2.00 | ||||||||||
Normal · Resistance to Flame
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 29 | 38 | 51 | 71 |
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Resistance to Flame | — | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Durability | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
| Weight | 2.00 | ||||||||||
Normal · Poison
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 29 | 38 | 51 | 71 |
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Poison Damage | — | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Durability | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
| Weight | 2.00 | ||||||||||
Normal · Farklı Attack Power, Durability
| Seviye | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Power | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 19 | 23 | 29 | 38 | 51 | 71 |
| Attack Speed | Fast | ||||||||||
| Effective Range | 1.00 | ||||||||||
| Durability | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
| Weight | 2.00 | ||||||||||
Efektli varyantlarMagic / Rare / Craft
Magic · 100 varyant · Strength Bonus, Health Bonus, Intelligence Bonus, Resistance to Glacier…
| Strength Bonus | 1 – 15 |
|---|---|
| Health Bonus | 1 – 15 |
| Intelligence Bonus | 1 – 15 |
| Resistance to Glacier | 1 – 22 |
| Resistance to Lightning | 1 – 22 |
| Resistance to Magic | 1 – 22 |
| Resistance to Poison | 1 – 22 |
| Resistance to Curse | 1 – 22 |
Rare · 70 varyant · Flame Damage, Glacier Damage, Lightning Damage, Poison Damage…
| Flame Damage | 8 – 72 |
|---|---|
| Glacier Damage | 8 – 72 |
| Lightning Damage | 8 – 72 |
| Poison Damage | 8 – 72 |
| MP Recovery | 9 |
| MP Damage | 8 – 72 |